Hoppegarten Racing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presse-Cup 2020 | 04.04.2021 | |||||||||||||||
Redaktion | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | 8. Rennen | 9. Rennen | 10. Rennen | 11. Rennen | 12. Rennen | Übertrag | Renntags-Punkte | Gesamtwertung |
Berliner Zeitung | Elegant Maximus (1) | Lord Charming (5) | Martinus (1) | Viva la Corsa (3) | Gaja (3) | Arriba (1) | Candy Crush (5) | Enjoy the Moon (2) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Drux The King (2) | 0 | 3 | 3 |
BZ | Diana (7) | A winning warrior (1) | Imbucato (10) | Whisky Train (6) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 5 | 5 |
Der Tagesspiegel | Dionis (4) | Direct Power (3) | Khandra (6) | Lubiane (8) | Dreamcatcher (8) | Daisy Hill (3) | No Limit Credit (2) | Enjoy The Moon (2) | Rue Du Bonheur (6) | Ohne Tadel (4) | All My Love (7) | Drux The King (2) | 0 | 1 | 1 |
Dresdner Morgenpost | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | Asaaleeb (7) | Adao (1) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | No Limit Credit (2) | Ida Alata (8) | Archie's Sister (11) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 4 | 4 |
Galopp Intern | Dionis (4) | A winning warrior (1) | L'Utopie (2) | Viva la Corsa (3) | Zampano (6) | Arriba (1) | No Limit Credit (2) | Ida Alata (8) | El Commandante (1) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 2 | 2 |
Leipziger Volkszeitung | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | L'Utopie (2) | Adao (1) | Gaja (3) | Arriba (1) | Recover Me (10) | Ida Alata (8) | Mademoiselle (4) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 3 | 3 |
Märkische Oderzeitung | Elegant Maximus (1) | A winning warrior (1) | Asaaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Rundfunk Berlin-Brandenburg | Elegant Maximus (1) | A winning warrior (1) | Asaaleeb (7) | Adao (1) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Sport-Welt | Istoria (8) | Lord Charming (5) | Asaaleeb (7) | Valentino Dancer (2) | Gaja (3) | Arriba (1) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Kölner Kimberley (3) | Mrs Applebee (2) | Moon power (1) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Wettstar.de | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | Asaaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Arriba (1) | Axana (4) | Enjoy The Moon (2) | Teufelsmoor (16) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 5 | 5 |
Gewinner | Karlgeorg (2) | Lord Charming (5) | Asaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Praetorius (6) | Mademoiselle (4) | Mrs Applebee | Luella (8) | Memphis (9) | |||
Spalte nicht online stellen | |||||||||||||||
Hoppegarten Racing | |||||||||||||||
Presse-Cup 2020 | 04.04.2021 | |||||||||||||||
Redaktion | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | 8. Rennen | 9. Rennen | 10. Rennen | 11. Rennen | 12. Rennen | Übertrag | Renntags-Punkte | Gesamtwertung |
Berliner Zeitung | Elegant Maximus (1) | Lord Charming (5) | Martinus (1) | Viva la Corsa (3) | Gaja (3) | Arriba (1) | Candy Crush (5) | Enjoy the Moon (2) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Drux The King (2) | 0 | 3 | 3 |
BZ | Diana (7) | A winning warrior (1) | Imbucato (10) | Whisky Train (6) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 5 | 5 |
Der Tagesspiegel | Dionis (4) | Direct Power (3) | Khandra (6) | Lubiane (8) | Dreamcatcher (8) | Daisy Hill (3) | No Limit Credit (2) | Enjoy The Moon (2) | Rue Du Bonheur (6) | Ohne Tadel (4) | All My Love (7) | Drux The King (2) | 0 | 1 | 1 |
Dresdner Morgenpost | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | Asaaleeb (7) | Adao (1) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | No Limit Credit (2) | Ida Alata (8) | Archie's Sister (11) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 4 | 4 |
Galopp Intern | Dionis (4) | A winning warrior (1) | L'Utopie (2) | Viva la Corsa (3) | Zampano (6) | Arriba (1) | No Limit Credit (2) | Ida Alata (8) | El Commandante (1) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 2 | 2 |
Leipziger Volkszeitung | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | L'Utopie (2) | Adao (1) | Gaja (3) | Arriba (1) | Recover Me (10) | Ida Alata (8) | Mademoiselle (4) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 3 | 3 |
Märkische Oderzeitung | Elegant Maximus (1) | A winning warrior (1) | Asaaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Rundfunk Berlin-Brandenburg | Elegant Maximus (1) | A winning warrior (1) | Asaaleeb (7) | Adao (1) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Baasha (2) | Mrs Applebee (2) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Sport-Welt | Istoria (8) | Lord Charming (5) | Asaaleeb (7) | Valentino Dancer (2) | Gaja (3) | Arriba (1) | Axana (4) | Ida Alata (8) | Kölner Kimberley (3) | Mrs Applebee (2) | Moon power (1) | Memphis (9) | 0 | 6 | 6 |
Wettstar.de | Elegant Maximus (1) | Direct Power (3) | Asaaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Arriba (1) | Axana (4) | Enjoy The Moon (2) | Teufelsmoor (16) | Mockingjay (1) | Sky Emperor (2) | Memphis (9) | 0 | 5 | 5 |
Gewinner | Karlgeorg (2) | Lord Charming (5) | Asaleeb (7) | Lubiane (8) | Gaja (3) | Noble Vita (4) | Axana (4) | Praetorius (6) | Mademoiselle (4) | Mrs Applebee | Luella (8) | Memphis (9) | |||
Spalte nicht online stellen |